Label | Element | Value |
---|---|---|
Unsecured Promissory Notes1 [Member] | ||
Related Party Transaction, Amounts of Transaction | us-gaap_RelatedPartyTransactionAmountsOfTransaction | $ 1,080,000 |
Debt Instrument, Prepayment Penalty, Interest Rate | mfon_DebtInstrumentPrepaymentPenaltyInterestRate | 2.00% |
Related Party Transaction, Rate | us-gaap_RelatedPartyTransactionRate | 15.00% |
Unsecured Promissory Notes2 [Member] | ||
Related Party Transaction, Amounts of Transaction | us-gaap_RelatedPartyTransactionAmountsOfTransaction | $ 200,000 |
Debt Instrument, Prepayment Penalty, Interest Rate | mfon_DebtInstrumentPrepaymentPenaltyInterestRate | 2.00% |
Related Party Transaction, Rate | us-gaap_RelatedPartyTransactionRate | 15.00% |
Unsecured Promissory Notes3 [Member] | ||
Related Party Transaction, Amounts of Transaction | us-gaap_RelatedPartyTransactionAmountsOfTransaction | $ 500,000 |
Debt Instrument, Prepayment Penalty, Interest Rate | mfon_DebtInstrumentPrepaymentPenaltyInterestRate | 2.00% |
Related Party Transaction, Rate | us-gaap_RelatedPartyTransactionRate | 15.00% |
X | ||||||||||
- Definition Debt Instrument, Prepayment Penalty, Interest Rate No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of transactions with related party during the financial reporting period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Identify the stated interest rate per the agreement, for example, leasing and debt arrangements between related parties. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|