Goodwill and Purchased Intangibles (Details) (USD $)
|
12 Months Ended | |
---|---|---|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|
Balance at December 31, 2011 | $ 1,116,506 | |
Additions | 3,173,000 | |
Amortization | (526,998) | (731,360) |
Impairment | (145,396) | (1,325,134) |
Balance at December 31, 2012 | 444,112 | 1,116,506 |
PatentsAndTrademarksMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 120,016 | |
Additions | 127,000 | |
Amortization | (8,396) | (6,984) |
Impairment | ||
Balance at December 31, 2012 | 111,620 | 120,016 |
CustomerContractsMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 103,000 | |
Additions | 1,026,000 | |
Amortization | (24,235) | (153,900) |
Impairment | (769,100) | |
Balance at December 31, 2012 | 78,765 | 103,000 |
CustomerRelationshipsMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 496,999 | |
Additions | 1,406,000 | |
Amortization | (349,094) | (428,584) |
Impairment | (118,849) | (480,417) |
Balance at December 31, 2012 | 29,056 | 496,999 |
TradeNamesMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 70,750 | |
Additions | 140,000 | |
Amortization | (40,162) | (53,000) |
Impairment | (16,250) | |
Balance at December 31, 2012 | 30,588 | 70,750 |
TechnolgyAndIpMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 322,116 | |
Additions | 458,000 | |
Amortization | (102,111) | (84,434) |
Impairment | (26,547) | (51,450) |
Balance at December 31, 2012 | 193,458 | 322,116 |
NoncompeteAgreementsMember
|
||
Balance at December 31, 2011 | 3,625 | |
Additions | 16,000 | |
Amortization | (3,000) | (4,458) |
Impairment | (7,917) | |
Balance at December 31, 2012 | $ 625 | $ 3,625 |