Stockholders' Equity - Schedule of Stock-Based Compensation Expense (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2020 |
Sep. 30, 2019 |
Sep. 30, 2020 |
Sep. 30, 2019 |
|
Stock-based compensation expense | $ 121,455 | $ 147,749 | $ 379,212 | $ 759,302 |
Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | ||||
Stock-based compensation expense | 65,002 | 130,002 | 65,001 | |
General and Administrative Expense [Member] | ||||
Stock-based compensation expense | 61,081 | 94,122 | 197,778 | 584,160 |
General and Administrative Expense [Member] | Restricted Stock Units (RSUs) [Member] | ||||
Stock-based compensation expense | 65,002 | 130,002 | 65,001 | |
Sales and Marketing [Member] | ||||
Stock-based compensation expense | 20,914 | 13,020 | 55,512 | 63,575 |
Engineering, Research, and Development [Member] | ||||
Stock-based compensation expense | $ 39,460 | $ 40,607 | $ 125,922 | $ 111,567 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|