Stockholders' Equity (Stock Based Compensation Expense - Stock Options and Warrants) (Details) - Stock Options and Warrants [Member] - USD ($) |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2021 |
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2021 |
Jun. 30, 2020 |
|
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Stock-based compensation expense | $ 154,432 | $ 123,544 | $ 314,359 | $ 257,757 |
General and Administrative [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Stock-based compensation expense | 79,758 | 58,149 | 163,888 | 136,698 |
Sales and Marketing [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Stock-based compensation expense | 31,068 | 20,921 | 63,813 | 34,598 |
Engineering, Research and Development [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Stock-based compensation expense | $ 43,606 | $ 44,474 | $ 86,658 | $ 86,461 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|